登録日 2025-10-21 10:36
金額情報
| 支払総額 | 104万円 | 本体価格 | 92万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 | 
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 1.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヵ月/3,000km | 法定点検 | ○ | 
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ダイハツ ムーヴ の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × | 
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 811 | 車体色 | パールホワイトIII | 
| 修復歴 | 無 | ||||
ダイハツ ムーヴ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ | 
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ | 
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ | 
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | 
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × | 
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × | 
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × | 
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × | 
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
        お電話でのお問合せは
0270-32-5975
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら